| 豫 章 工 商 100 學 年 度 第 一 學 期 教 學 進 度 表 | |||||||||
| 科目 | 數位邏輯 | 作者 | 蕭柱惠 | 出版書局 | 台科大 | 冊次 | | ||
| 班級 | 資訊二2 3 | 教學節數 | 3 | 擬定進度教師 | 洪堯俊 | ||||
| 週次 | 預定行事 | 起止日期 | 預定進度 | 預定批改作業日期 | 核對實際進度結果 | ||||
| 起頁 | 止頁 | 進度內容 | |||||||
| 1 | 8/30(二)開學日正式上課 8/31(三)課業輔導開始上課 | | | | 第一章概論1-3邏輯準位 | | | ||
| 2 | 9/9(五)前各科主任及召集人繳交教學進度表及教學研討會議紀錄 | | | | 第二章數字系統 | | | ||
| 3 | 9/12(一)中秋節放假乙天 | | | | 2-3 二進制有號數的加減運算 | | | ||
| 4 | | | | | 第三章 布林代數 | 9/23 | | ||
| 5 | | | | | 3-3 布林定理 | | | ||
| 6 | | | | | 第四章 基本邏輯閘 | | | ||
| 7 | 10/10(一)國慶日放假乙天 10/13、14(四、五)第一次段考 | | | | 段考 | | | ||
| 8 | 10/21(五)前各師登錄第一次段考成績 | | | | 4-3互斥或閘與反互斥或閘 | | | ||
| 9 | 10/26~28(三~五)三年級校外教學 | | | | 第五章 布林代數化簡 | 10/28 | | ||
| 10 | | | | | 5-3 布林代數 卡諾圖化簡 | | | ||
| 11 | | | | | 第六章 組合邏輯設計 | | | ||
| 12 | | | | | 6-3 積項和式之組合邏輯 | | | ||
| 13 | | | | | 第七章 組合邏輯的應用 | | | ||
| 14 | 11/29、30(二、三)第二次段考 11/30(三)下午2:20教學觀摩 | | | | 段考 | | | ||
| 15 | 12/9(五)前各師登錄第二次段考成績 作業檢查 | | | | 7-3 BCD 加法器 | 12/10 | | ||
| 16 | 作業檢查、教學進度核對 | | | | 加減法器 | | | ||
| 17 | | | | | 第八章 可程式邏輯元件 | | | ||
| 18 | | | | | 8-3 可程式的陣列邏輯 | | | ||
| 19 | | | | | 第九章 順序邏輯 | | | ||
| 20 | 1/12、13、16(四、五、一)期末考 | | | | 期末考 | | | ||
| 21 | 1/17(二)上午10:00前各師登錄並繳交學期成績冊及補考試卷 | | | | | | | ||
2011年11月23日 星期三
數位邏輯
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言